商圏分析レポートサービスでは、用途や業種に合わせて、掲載するデータを厳選した異なるフォーマットのレポートを用意しています。
このページでは各レポートにどのような統計データを掲載しているかを確認いただけます。
国勢調査(簡易版)
人口や世帯数など基本項目のみで構成しています。
商圏の概要を簡単に知る用途等におすすめです。
種別 | データ形式 | 項目 |
---|---|---|
人口 | 表・グラフ | 総人口 |
男女別人口 | ||
年齢世代別人口 | ||
人口ピラミッド | ||
図面 | 総人口 | |
世帯 | 表・グラフ | 総世帯数 |
世帯人員別世帯数 | ||
住宅建て方別世帯数 | ||
住宅の所有形態別世帯数 | ||
就業者 | 表・グラフ | 総就業者数 |
所属市町村の総就業者数 | ||
所属都道府県の総就業者数 | ||
産業別就業者数 | ||
所属市町村の産業別就業者数 | ||
所属都道府県の産業別就業者数 | ||
従業上の地位別就業者数 | ||
所属市町村の従業上の地位別就業者数 | ||
所属都道府県の従業上の地位別就業者数 |
介護基本データ
要介護認定者数や将来人口等の情報を取りまとめます。
介護施設の開設場所やサービス内容検討に役立ちます。
種別 | データ形式 | 項目 |
---|---|---|
人口 | 表・グラフ | 総人口 |
年齢階級別人口 | ||
男女別人口 | ||
男女別人口(所属都道府県合計) | ||
男女別人口(全国合計) | ||
高齢世代年齢世代別人口 | ||
高齢世代年齢世代別人口(所属都道府県合計) | ||
高齢世代年齢世代別人口(全国合計) | ||
人口ピラミッド | ||
図面 | 総人口 | |
要介護認定者 | 表・グラフ | 要介護(要支援)認定総数 |
要介護(要支援)認定総数(所属都道府県合計) | ||
要介護(要支援)認定総数(全国合計) | ||
要介護(要支援)認定男性人口 | ||
要介護(要支援)認定女性人口 | ||
図面 | 要介護(要支援)認定者総人口 | |
将来人口 | 表・グラフ | 2045年推計人口 |
2045年推計人口(所属都道府県合計) | ||
2045年推計人口(全国合計) | ||
2045年男女別推計人口 | ||
2045年男女別推計人口(所属都道府県合計) | ||
2045年男女別推計人口(全国合計) | ||
2045年推計高齢者人口 | ||
2045年推計人口ピラミッド | ||
図面 | 2045年推計人口 | |
世帯 | 表・グラフ | 総世帯数 |
家族構成別高齢者のいる世帯数 | ||
家族構成別高齢者のいる世帯数(所属都道府県合計) | ||
家族構成別高齢者のいる世帯数(全国合計) | ||
評価コメント | 高齢者及び要介護認定者数の傾向についてコメント | |
将来人口の変異についてのコメント |
介護詳細データ
現在と将来の人口構成、競合施設の分布、傷病者人口等の情報を詳細に分析した資料です。
「介護基本データ」に傷病者人口や競合施設の分布情報を追加した内容になっています。
種別 | データ形式 | 項目 |
---|---|---|
人口 | 表・グラフ | 総人口 |
年齢階級別人口 | ||
男女別人口 | ||
男女別人口(所属都道府県合計) | ||
男女別人口(全国合計) | ||
年齢世代別人口 | ||
高齢世代年齢世代別人口(所属都道府県合計) | ||
高齢世代年齢世代別人口(全国合計) | ||
人口ピラミッド | ||
図面 | 総人口 | |
2045年推計人口 | ||
要介護認定者 | 表・グラフ | 要介護(要支援)認定総数 |
要介護(要支援)認定総数(所属都道府県合計) | ||
要介護(要支援)認定総数(全国合計) | ||
要介護(要支援)認定男性人口 | ||
要介護(要支援)認定女性人口 | ||
図面 | 要介護(要支援)認定者総人口 | |
将来人口 | 表・グラフ | 2045年推計人口 |
2025年世代別推計人口 | ||
2045年世代別推計人口 | ||
2045年推計人口(所属都道府県合計) | ||
2045年推計人口(全国合計) | ||
2025年年齢階級別推計人口 | ||
2045年男女別推計人口 | ||
2045年男女別推計人口(所属都道府県合計) | ||
2045年男女別推計人口(全国合計) | ||
2045年推計高齢者人口 | ||
2045年推計人口ピラミッド | ||
世帯 | 表・グラフ | 総世帯数 |
高齢世代年齢世代別世帯数 | ||
世帯人員別世帯数 | ||
家族構成別世帯数 | ||
家族構成別高齢者のいる世帯数 | ||
家族構成別高齢者のいる世帯数(所属都道府県合計) | ||
家族構成別高齢者のいる世帯数(全国合計) | ||
就業者 | 表・グラフ | 医療福祉就業者数 |
推計患者人口 | ||
介護福祉施設在所者数 | ||
競合施設 | 表・グラフ | 競合施設一覧表 |
図面 | 競合福祉施設位置 | |
サービス種別競合福祉施設位置 |
基本資料(図面ベース)
人口、世帯数、年収別世帯数、消費支出を地図上に図示します。
2つの指標の関係性を確認できる図面などが含まれます。
様々な情報を図面上で確認したい場合等におすすめです。
種別 | データ形式 | 項目 |
---|---|---|
単独指標 |
||
人口 | 図面 | 総人口 |
推定消費支出(食料・外食) | ||
推定消費支出(公共料金) | ||
推定消費支出(被服代) | ||
推定消費支出(教養・娯楽関連) | ||
世帯 | 図面 | 総世帯数 |
年収300万未満世帯×世帯割合 | ||
年収300〜500万未満世帯×世帯割合 | ||
年収400〜500万未満世帯×世帯割合 | ||
年収500〜700未満世帯×世帯割合 | ||
年収700万以上世帯×世帯割合 | ||
クロスランキングクロスランキングとは2つの指標を用いて、色分けを行ったものです。2つの指標の関係性を視覚的に確認することができます。 |
||
人口 | 図面 | 男性人口×人口割合 |
女性人口×人口割合 | ||
0〜9歳人口×人口割合 | ||
10〜19歳人口×人口割合 | ||
20〜29歳人口×人口割合 | ||
30〜39歳人口×人口割合 | ||
40〜49歳人口×人口割合 | ||
50〜59歳人口×人口割合 | ||
60〜69歳人口×人口割合 | ||
70歳以上人口×人口割合 | ||
世帯 | 図面 | 単身世帯×世帯割合 |
夫婦のみの世帯×世帯割合 | ||
高齢者がいる世帯×世帯割合 |
商圏基礎データ集
商圏分析に必要なデータをグラフや表形式で収録しています。
様々なデータを一気に知りたい場合等におすすめです。
種別 | データ形式 | 項目 |
---|---|---|
人口 | 表・グラフ | 総人口 |
年齢階級別人口 | ||
男女別人口 | ||
人口ピラミッド | ||
前回調査の総人口 | ||
前回調査の年齢階級別人口 | ||
図面 | 調査範囲図 | |
世帯 | 表・グラフ | 総世帯数 |
年収階級別世帯数 | ||
世帯人員別世帯数 | ||
家族構成別世帯数 | ||
住宅建て方別世帯数 | ||
住宅の所有形態別世帯数 | ||
前回調査との世帯数比較 | ||
前回調査の総世帯数 | ||
前回調査の世帯人員別世帯数 | ||
前回調査の住宅建て方別世帯数 | ||
前回調査の住宅の所有形態別世帯数 | ||
就業者 | 表・グラフ | 産業別就業者数 |
消費支出 | 表・グラフ | 消費支出(食料・外食) |
消費支出(公共料金) | ||
消費支出(被服代) | ||
消費支出(教養・娯楽関連) |
将来人口
将来人口についてのデータを網羅したレポートです。
将来の5年ごとの人口集計や、年齢層別の人口変異などを取りまとめます。
一部データでは、属する市町村や都道府県との比較なども含みます。
種別 | データ形式 | 項目 |
---|---|---|
人口 | 表・グラフ | 総人口 |
年齢階級別人口 | ||
男女別人口 | ||
人口ピラミッド | ||
所属市町村の総人口 | ||
所属都道府県の総人口 | ||
図面 | 総人口 | |
将来人口 | 表・グラフ | 2025年世代別推計人口 |
2030年世代別推計人口 | ||
2035年世代別推計人口 | ||
2040年世代別推計人口 | ||
2045年世代別推計人口 | ||
所属市町村の2025年推計人口 | ||
所属市町村の2030年推計人口 | ||
所属市町村の2035年推計人口 | ||
所属市町村の2040年推計人口 | ||
所属市町村の2045年推計人口 | ||
2025年推計人口(所属都道府県合計) | ||
2030年推計人口(所属都道府県合計) | ||
2035年推計人口(所属都道府県合計) | ||
2040年推計人口(所属都道府県合計) | ||
2045年推計人口(所属都道府県合計) | ||
2045年年齢階級別推計人口 | ||
2045年男女別推計人口 | ||
2045年推計人口ピラミッド | ||
図面 | 2045年推計人口 |